تماس بگیرید
موتور سری W از برند سدک باقدرت بالا برای نیازهای نیروی دریایی با تقاضای وظایف سنگین سیستم نیروی قدرت دریایی طراحی شده است. این نسل جدیدی از موتور دیزل دریایی است که بر اساس محصولات نظامی و با معرفی و جذب فن آوری پیشرفته بین المللی مورد تحقیق و توسعه قرار گرفته است. شاخص های مختلف فنی آن به سطوح پیشرفته رسیده است
این سری موتور دیزل دریایی به وسیله ی سوختی اقتصاد برجسته، ذخیره گشتاور بالا، ساختار جمع و جور، قابلیت اطمینان بالا، انتشار خوب و غیره مشخص می شود. این وسیله به طور گسترده ای در حمل و نقل داخلی و ساحلی، قایق های ماهیگیری، کشتی های کار، کشتی های مسافری و دیگر کشتی ها استفاده می شود مجموعه ژنراتورهای دریایی 400-600 کیلوولت.
| Notes | Weight kg | Oil consumption g/kW.h | Min.fuel consumption g/kW.h | Unlimited Navigation Areas Overload power/speed kW/r/min | Unlimited Navigation Areas Rated power/speed kW/r/min | Overload power/speed kW/r/min | Continuous power/speed kW/r/min | Aspiration method | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | 539/1390 | 490/1350 | 550/1390 | 500/1350 | TA | SC33W680CA2 |
| Main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | 647/1545 | 588/1500 | 665/1545 | 605/1500 | TA | SC33W825CA2 |
| Main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 550/1236 | 500/1200 | TA | SC33W680.1CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 506/1030 | 460/1000 | TA | SC33W625CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 550/1030 | 500/1000 | TA | SC33W680.2CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 550/1236 | 500/1200 | TA | SC33W680.1CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 594/1030 | 540/1000 | TA | SC33W735.1CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 622/1030 | 565/1000 | TA | SC33W770CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 665/1236 | 605/1200 | TA | SC33W825.2CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 665/1390 | 605/1350 | TA | SC33W825.1CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 715/1390 | 650/1350 | TA | SC33W880.1CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 715/1545 | 650/1500 | TA | SC33W880CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 770/1545 | 700/1500 | TA | SC33W950CA2 |
| Dual- turbocharger main engine | 3400 | ≤0.6 | 195 | / | / | 809/1545 | 735/1500 | TA | SC33W1000CA2 |
| Oil capacity (L) | Compression ratio | Exhaust temperature (℃) | Idling (r/min) | Steady speed governing rate (%) | Aspiration | Type | Displacement (L) | Bore × stroke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 15:01:00 | ≤550 | 550 | 5%-0% | TA-Turbocharged and intercooler | In-line, 6-valve | 33 | SC33W 215×180 |
| مزایای فنی و ویژگی ها |
|---|
| چهار سوپاپ در هر سیلندر، پمپ روغن P11 با کیفیت بالا و پیکربندی دو توربو شارژر می توانند جریان هوا را افزایش دهند تا احتراق بیشتر شود. حداقل مصرف سوخت ویژه 193 گرم در کیلووات ساعت است و مصرف نفت 0.3 گرم در کیلووات ساعت است و هزینه های عملیاتی کم است. |
| این موتور با ساختار بلوک سدان نوع بلبرینگ و اتاق دنده عقب است و دارای ویژگی های سازه جمع و جور، استحکام بالا و عملکرد صاف است. و با توجه به استاندارد MHI با قابلیت اطمینان بالا، تحت بررسی و تایید قرار می گیرد. و قدرت آن در مقایسه با محصولات داخلی مشابه 17 درصد افزایش یافته است. گشتاور بیش از 4500 نیوتن متر است، قدرت طیف گسترده ای را پوشش می دهد و عملکرد شتاب نیز خوب است. |
| این موتور مجهز به دو لایه لوله روغن با فشار پ بالا، خانه دوگانه فلاش چرخ دار با بوت اختیاری تک و دوگانه و پمپ روغن / برق دستی / کاربر دستی، دارای پیکربندی کامل و کاربرد وسیع است. |
| موتور سری W یک سیلندر و ساختار یک سر را تصویب می کند و ظاهر کلی، با دسترسی آسان و نگهداری راحت است. |
1 دیدگاه برای موتور دریایی سری W
کبیر –
این موتور دریایی سری W واقعاً محصولی برجسته است. از نظر قدرت و کارایی، بینظیر عمل میکنه. طراحی جدیدش باعث میشه در شرایط سخت و در مسافتهای طولانی بدون هیچ مشکلی کار کنه. از ویژگیهای برجستهش میشه به مصرف سوخت اقتصادی، ساختار جمع و جور، و قابلیت اطمینان بالا اشاره کرد. به عنوان کسی که در این حوزه سررشته دارم، میتونم بگم که این موتور بهراحتی میتونه نیازهای سنگین نیروی دریایی رو پوشش بده و برای انواع کشتیها مناسب هستش.