قیمت:
فروش انواع موتورهای دریایی با کیفیت بالا و گارانتی معتبر از فیوژن پاور ژنراتور
برای استعلام قیمت به روز با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۹۰۰۱۱۴۷۴۵۴
موتور دریایی سری H بوسیله همکاری SDEC و UK Ricardo با توجه به بازار چین و استفاده از تکنولوژی های اثبات شده موتورهای Ricardo در دنیا طراحی و توسعه داده شده است. این موتور دارای پلتفرم توان درجه یک در سطح دنیا می باشد که با استفاده از فرآیند توسعه GPDP و استانداردهای تولید SAIC MOTOR تولید شده است.
این سری موتور دریایی دارای ساختار فشرده، توان بالا، لرزش و نویز کم و … می باشد به نحوی که شاخصهای فنی آن همگی در سطوح بالای چین هستند. این موتور در قایق حمل و نقل داخلی کوچک، قایق ماهیگیری، قایق تندرو، کشتی مسافربری و دیگر کشتی ها و همچنین مجموعه ژنراتورهای دریایی 50 تا 150 کیلو وات استفاده می گردد.
مدل | تنفس | وزن (Kg) | Oil consumption g/kW.h | Min.fuel consumption g/kW.h | Unlimited Navigation Areas Overload power/speed kW/r/min | Unlimited Navigation Areas Rated power/speed kW/r/min | Overload power/speed kW/r/min | Continuous power/speed kW/r/min | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4H100CA | T | 495 | ≤0.35 | 205 | 69/1545 | 63/1500 | 72/1545 | 66/1500 | Main engine |
SC4H110CA | T | 495 | ≤0.35 | 205 | 77/1854 | 70/1800 | 80/1854 | 73/1800 | Main engine |
SC4H125CA2 | TA | 540 | ≤0.35 | 192 | 88/1545 | 80/1500 | 91/1545 | 82/1500 | Main engine |
SC4H140CA2 | TA | 540 | ≤0.35 | 192 | 99/1545 | 90/1500 | 102/1545 | 93/1500 | Main engine |
SC4H155CA2 | TA | 540 | ≤0.35 | 192 | 110/1545 | 100/1500 | 113/1545 | 103/1500 | Main engine |
SC4H170CA2 | TA | 540 | ≤0.35 | 192 | 121/1854 | 110/1800 | 125/1854 | 113/1800 | Main engine |
SC7H175CA2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 123/1545 | 112/1500 | 127/1545 | 115/1500 | Main engine |
SC7H195CA2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 138/1545 | 125/1500 | 142/1545 | 129/1500 | Main engine |
SC7H190CA2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 133/1854 | 121/1800 | 137/1854 | 125/1800 | Main engine |
SC7H220CA2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 154/1854 | 140/1800 | 159/1854 | 144/1800 | Main engine |
SC7H235CA2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 166/2163 | 150/2100 | 170/2163 | 155/2100 | Main engine |
SC7H250CA2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 178/2369 | 162/2300 | 184/2369 | 167/2300 | Main engine |
SC4H95CF2 | T | 495 | ≤0.35 | 205 | 66/1500 | 60/1500 | 68/1500 | 62/1500 | Auxiliary engine |
SC4H115CF2 | T | 495 | ≤0.35 | 205 | 83/1500 | 75/1500 | 86/1500 | 78/1500 | Auxiliary engine |
SC4H160CF2 | TA | 540 | ≤0.35 | 192 | 112/1500 | 102/1500 | 116/1500 | 105/1500 | Auxiliary engine |
SC4H180CF2 | TA | 540 | ≤0.35 | 192 | 128/1500 | 116/1500 | 132/1500 | 120/1500 | Auxiliary engine |
SC7H230CF2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 164/1500 | 149/1500 | 170/1500 | 154/1500 | Auxiliary engine |
SC7H250CF2 | TA | 675 | ≤0.35 | 192 | 179/1500 | 163/1500 | 185/1500 | 168/1500 | Auxiliary engine |
Oil capacity (L) | Compression ratio | Exhaust temperature (℃) | Idling (r/min) | Steady speed governing rate(%) | Aspiration | Type | Displacement (L) | Bore × stroke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5 13.4 | 17.3:1/16:1 16:01:00 | ≤550 | 650 | 5%-0% | T-Turbocharged TA- Turbocharged and intercooler | In-line, 4-valve In-line, 6-valve | 6.5 4.3 | SC4H SC7H 105×124 |
مزایای فنی و ویژگی ها |
---|
این موتور با ساختار چهار سوپاپ، انژکتور سوخت عمودی و مرکزی و تکنولوژی ترکیب سوخت جدید، دارای راندمان بالای مکش هوا و اتمیزاسیون مناسب سوخت و پاسخ گذرای بار خوب می باشد. راندمان عملکرد این موتور 12 درصد بهبود یافته است. |
ماکزیمم گشتاور بیش از 1000 نیوتن متر است و ذخیره گشتاور به 36 درصد می رسد که 20 درصد بالاتر از محصولات مشابه می باشد. |
توان و صرفه اقتصادی هر دو در شرایط کاری معمول منظور شده اند و مینیمم مصرف سوخت 195g/kW.h می باشد. |
طراحی محفظه احتراق با فشار بالای 180 بار باعث 7 درصد تطابق بیشتر با محیط زیست نسبت به محصولات مشابه شده است. بدون تجهیز گرم کننده هوای ورودی، دمای استارت سرد -15℃ می باشد. |
بدنه موتور از جنس آلیاژ با استحکام بالا و نوع قابی شکل، سرسیلندر یکپارچه و محفظه دنده عقب موجب ایجاد حجم کوچک، وزن کم، اطمینان بالا و کاهش نویز به میزان 3dB (A) کمتر از محصولات مشابه شده است. |
با ارجاع به استاندارد تولید SPS شرکت آلمانی Volkswagen، دوره زمانی تعمیرات اساسی بیش از 15000h می باشد که 50 درصد طولانی تر از محصولات مشابه است. |
تلفن واحد اداری:
ایمیل: info@fusiongenset.com
تلفن واحد فروش و خدمات:
تلفن واحد سرویس و خدمات:
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
1 دیدگاه برای موتور دریایی سری H
محمد رضا –
من از دوستانی که موتور دریایی سری H رو استفاده کردن شنیدم که کارکردش خوبه، اما شاید برخی در شرایط خاص به قدرت بالاتری نیاز داشته باشن. کسانی که این موتور رو خریدن، تجربهشون چطور بوده؟