قیمت:
فروش انواع موتور ماشین آلات ساختمانی با کیفیت بالا و گارانتی معتبر از فیوژن پاور ژنراتور
برای استعلام قیمت به روز با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۹۰۰۱۱۴۷۴۵۴
موتور سری H به طور مشترک توسط SDEC و شرکت انگلیسی RICARDO با توجه به ویژگی های بازار چین و تکنولوژی اثبات شده بین المللی در موتورهای پیشرفته طراحی شده است. با استفاده از فرآیندهای توسعه GPDP و بر اساس استانداردهای تولید SAIC MOTOR، این موتور نسل جدید چهار سوپاپ است که قابلیت اطمینان و صرفه اقتصادی آن در سطوح بالای جهانی است.
موتور سری H به طور مشترک توسط SDEC و شرکت انگلیسی RICARDO با توجه به ویژگی های بازار چین و تکنولوژی اثبات شده بین المللی در موتورهای پیشرفته طراحی شده است. با استفاده از فرآیندهای توسعه GPDP و بر اساس استانداردهای تولید SAIC MOTOR، این موتور نسل جدید چهار سوپاپ است که قابلیت اطمینان و صرفه اقتصادی آن در سطوح بالای جهانی است.
Emissions Level | Solution | Peak Torque ( r/min - N.m ) | Rated Power ( r/min - kW ) | Aspiration | Displacement (L) | Engine Model | Diesel Engine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China III | CRS\EGR | 270 | 1400 | 58.8 | 2300 | TA | 4.3 | SC4H80 | 4H |
China III | CRS\EGR | 420 | 1400 | 73.5 | 2200 | TA | 4.3 | SC4H100 | 4H |
China III | CRS\EGR | 420 | 1400 | 73.5 | 2000 | TA | 4.3 | SC4H100.1 | 4H |
China III | CRS\EGR | 430 | 1400 | 77.3 | 2300 | TA | 4.3 | SC4H105 | 4H |
China III | CRS\EGR | 465 | 1400 | 83 | 2200 | TA | 4.3 | SC4H110 | 4H |
China III | CRS\EGR | 488 | 1200 | 82 | 1800 | TA | 4.3 | SC4H110.1 | 4H |
China III | CRS\EGR | 470 | 1400 | 85 | 2000 | TA | 4.3 | SC4H115.1 | 4H |
China III | CRS\EGR | 500 | 1400 | 85 | 2200 | TA | 4.3 | SC4H115 | 4H |
China III | CRS\EGR | 540 | 1400 | 92 | 2200 | TA | 4.3 | SC4H125 | 4H |
China III | CRS\EGR | 540 | 1400 | 92 | 2000 | TA | 4.3 | SC4H125.1 | 4H |
China III | CRS\EGR | 540 | 1300 | 92 | 1800 | TA | 4.3 | SC4H125.2 | 4H |
China III | CRS | 540 | 1400 | 95 | 2000 | TA | 4.3 | SC4H130 | 4H |
China III | CRS | 600 | 1400 | 103 | 2200 | TA | 4.3 | SC4H140 | 4H |
China III | CRS | 600 | 1400 | 103 | 2000 | TA | 4.3 | SC4H140.1 | 4H |
China III | CRS | 600 | 1400 | 103 | 1800 | TA | 4.3 | SC4H140.2 | 4H |
Emissions Level | Solution | Peak Torque ( r/min - N.m ) | Rated Power ( r/min - kW ) | Aspiration | Displacement (L) | Engine Model | Diesel Engine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China III | CRS\EGR | 540 | 1400 | 92 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H125 | 7H |
China III | CRS\EGR | 550 | 1400 | 92 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H125.1 | 7H |
China III | CRS\EGR | 570 | 1400 | 97 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H130 | 7H |
China III | CRS\EGR | 590 | 1500 | 105 | 2300 | TA | 6.5 | SC7H140.1 | 7H |
China III | CRS\EGR | 615 | 1400 | 105 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H140 | 7H |
China III | CRS\EGR | 625 | 1400 | 107 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H145 | 7H |
China III | CRS\EGR | 660 | 1400 | 112 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H150 | 7H |
China III | CRS\EGR | 660 | 1300 | 112 | 1950 | TA | 6.5 | SC7H150.1 | 7H |
China III | CRS\EGR | 700 | 1260 | 112 | 1800 | TA | 6.5 | SC7H150.2 | 7H |
China III | CRS\EGR | 690 | 1400 | 118 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H160 | 7H |
China III | CRS\EGR | 700 | 1400 | 118 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H160.1 | 7H |
China III | CRS\EGR | 750 | 1300 | 118 | 1800 | TA | 6.5 | SC7H160.2 | 7H |
China III | CRS\EGR | 710 | 1400 | 121.5 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H165 | 7H |
China III | CRS\EGR | 730 | 1400 | 125 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H170 | 7H |
China III | CRS\EGR | 750 | 1300 | 125 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H170.1 | 7H |
China III | CRS\EGR | 750 | 1400 | 128 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H175 | 7H |
China III | CRS\EGR | 750 | 1300 | 128 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H175.1 | 7H |
Emissions Level | Solution | Peak Torque ( r/min - N.m ) | Rated Power ( r/min - kW ) | Aspiration | Displacement (L) | Engine Model | Diesel Engine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China III | CRS\EGR | 820 | 1300 | 128 | 1800 | TA | 6.5 | SC7H175.2 | 7H |
China III | CRS\EGR | 770 | 1400 | 132 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H180 | 7H |
China III | CRS\EGR | 850 | 1300 | 132 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H180.1 | 7H |
China III | CRS\EGR | 840 | 1300 | 132 | 1800 | TA | 6.5 | SC7H180.2 | 7H |
China III | CRS | 820 | 1400 | 140 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H190 | 7H |
China III | CRS | 850 | 1300 | 140 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H190.1 | 7H |
China III | CRS | 900 | 1300 | 140 | 1800 | TA | 6.5 | SC7H190.2 | 7H |
China III | CRS | 830 | 1400 | 147 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H200 | 7H |
China III | CRS | 850 | 1300 | 147 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H200.1 | 7H |
China III | CRS | 840 | 1400 | 155 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H210 | 7H |
China III | CRS | 880 | 1300 | 155 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H210.1 | 7H |
China III | CRS | 860 | 1400 | 162 | 2200 | TA | 6.5 | SC7H220 | 7H |
China III | CRS | 930 | 1300 | 162 | 2000 | TA | 6.5 | SC7H220.1 | 7H |
Solution | Compression ratio | Type | Aspiration | Bore x stroke(mm) |
---|---|---|---|---|
CRS electronically controlled common rail EGR mechanical pump ? external EGR | 17.5-18.5: 1 | 4H In-line, four cylinders 7H In-line, six cylinders | Na naturally aspirated TA Turbocharged and intercooled | 4H/7H 105x124 |
سری H | مزایای فنی و ویژگی ها | مزایا برای مشتری |
---|---|---|
سیستم سوخت | طراحی مسیر معمول با کنترل الکترونیکی: سیستم کنترل نسل سوم HP3 توسط Denso برای سری H با فشار تزریق 1800bar استفاده شده است. از یک انژکتور با پوشش سرامیکی 7 سوراخه تزریق سوخت Denso استفاده می کند. نازل: تزریق چند گانه با کنترل دقیق و تنظیم عمودی و مرکزی انژکتور سوخت باعث اتمیزه شدن یکنواخت و احتراق کامل می شود. پمپ مکانیکی: پمپ مکانیکی با کیفیت بالا + EGR خارجی | این موتور دارای قابلیت اطمینان بالا و عمر طولانی است. مصرف سوخت آن 10 درصد پایین تر از محصولات مشابه است. این موتور مطابق با استاندارد تولید آلاینده غیر جاده ای چین III و بالاتر است. |
سیستم گاز | کنترل کننده الکترونیکی ECU ، سنسور، دریچه گازالکترونیکی، کویل جرقه زنی و سایر اجزای اصلی همه از مارک های شناخته شده بین المللی است. با توجه به بازارهای کاربردی مختلف، 4HT از سیستم کنترل BOSCH استفاده می کند و 7HT از سیستم کنترل aWOODWARD استفاده می کند. | این موتور پیشرفته بوده و مقرون به صرفه و قابل اعتماد است. |
خنک کاری | با چهار سوپاپ در هر سیلندر، توربوشارژر (اختیاری برای سوپرشارژر دو مرحله ای) و اینترکولر برای رسیدن به کارایی مصرف هوا بالاتر و رسیدن به تطابق بهینه عملکرد و اقتصاد قدرت است. طرح های بهینه شده در محفظه احتراق و نسبت جریان جریان الکتریکی راه هوایی باعث بهبود کارایی احتراق می شود. با یک تراکم قدرت بالا و پاسخ سریع بار گذرا، حداکثر بار گشتاور تا 36٪ است که 20٪ بالاتر از محصولات مشابه است. | با قدرت قوی، سازگاری خوبی با شرایط کاری دارد. با مصرف سوخت کم، هزینه عملیات کم است. |
ویژگی های طراحی | با توجه به استانداردهای موتور درجه یک بین المللی و با استفاده از فرآیندهای توسعه GPDP، به طور مشترک با شرکت HRICARDO بریتانیا طراحی شده است، که فشار حداکثر مجاز 180 بار است. این دستگاه از یک محفظه دنده عقب، بلوک سیلندر با آلیاژ مستحکم، ساختار چارچوب بسته، صفحه دیافراگم برای یاتاقان اصلی و سایر طرحها برای کاهش ارتعاش و نویز استفاده می کند. اندازه آن 77 تا 140 میلی متر کمتر از محصولات مشابه است. | ماهیت پیشرفته و قابلیت اطمینان تضمین شده است. سر و صدا به اندازه 3dB کاهش می یابد تا رانندگی راحت را تضمین کند. با جانمایی راحت و انعطاف پذیر، عملکرد گرمازدایی عالی است. |
قابلیت اطمینان | این موتور از یک ساختار بلوک سیلندر نوع قاب با قدرت بالا و طراحی مدولار، کولر روغن موتور یکپارچه، پمپ و پمپ روغن استفاده می کند. در طول مراحل تحقیق و توسعه، ما بیش از 2000 ساعت آزمایش برای قابلیت اطمینان و دوام قاب و بیش از 1 میلیون کیلومتر در محیط و آزمایشات جاده بسیار گرم و سرد انجام دادیم. خط تولید و مونتاژ اتوماتیک سری H توسط HELLER، KUKA، US0N و سایر تولید کنندگان تجهیزات بین المللی بر اساس نیاز مشتری ساخته شده است و از سیستم کنترل MES استفاده می کند. با ارجاع به تضمین سیستم SPS از استانداردهای تولید فولکس واگن آلمان، محصول دارای هماهنگی عالی و قابلیت اطمینان بالا است. | هزینه تعمیر و نگهداری با سازگاری عالی با محیط و بدون خرابی کاهش می یابد. |
مطابقت پذیری | دارای جابجایی اختیاری 4.3 لیتر و 6.5 لیتر، موتورهای با قابلیت انتخاب سوخت دیزل و گاز طبیعی، توان قابل ارائه به طور مداوم 60-162 کیلو وات می باشد. بدون دستگاه گرم کننده هوای ورودی، درجه حرارت استارت سرد -15 ℃ است. بر اساس پیکربندی مجموعه و شرایط عملیاتی واقعی، موتور و مجموعه با تلفیق بهینه سازی و سفارشی سازی کار می کند. ساختارهای مختلفی برای فلایویل، محل نصب فلایویل، موتور، کمپرسور هوا، پمپ فرمان و سایر قسمت های محیطی برای انتخاب وجود دارد. همچنین برای PT0 و سینی روغن انواع ساختار وجود دارد. | سوخت دارای گزینه های متنوع و محدوده قدرت گسترده ای است. سازگاری زیست محیطی دارد. عملکرد قدرت و صرفه اقتصادی به طور همزمان بهینه می شود. می تواند تقاضای درخواست های مختلف را برآورده کند. |
نگهداری | با استفاده از میله ی اتصال ترک خوردگی، دسترسی جهت تعمیر و نگهداری مناسب است. سیستم کنترل الکترونیکی باعث تشخیص هوشمند در لحظه می شود. متوسط بازه زمانی تعمیرات اساسی بیش از 15000 ساعت است که 50٪ طولانی تر از محصولات مشابه است. طراحی مکانیزم شیر مقاوم به سایش موجب افزایش بازه زمانی تنظیم آزادی شیر تا 100٪ می گردد. | تعمیر و نگهداری مناسب با سرعت بالا است. |
راههای ارتباطی
ایمیل: info@fusiongenset.com
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
1 دیدگاه برای موتور دیزل ماشین آلات ساختمانی سری H
شهریار جوهری –
نظر من در مورد موتور دیزل سری H اینه که خریدش واقعا تصمیم درستی بود. موتور خیلی قوی و باکیفیتی داره که به راحتی برای کارهای سنگین ماشینآلات ساختمانی جواب میده. مهمتر از همه اینکه مصرف سوختش پایین و خیلی بهینه است. طراحی و ساختش هم بهروز و با استانداردهای جهانی انجام شده، برای همین مطمئنم که طول عمر بالایی داره. از خدمات پس از فروشش هم کاملاً راضی بودم. خیلی خوب مشاوره دادن و خیلی زود موتور رو تحویل دادن.